In Deutschland wird seit dem Jahre 2005 eine LKW - Maut für die Benutzung unserer Autobahnen eingenommen. Die Maut ist im Laufe der Jahre immer weiter angeglichen worden ist, so dass auch schon seit längeren eine Mautpflicht für LKWs ab 7,5 to. oder die Nutzung abseits unserer Autobahnen auf Bundesstraßen besteht.
Mit den Einnahmen der Maut sind im Vorjahr 2022 in etwa 7,4 Milliarden Euro generiert worden.
Da die meisten betriebenen LKWs mit Dieselkraftstoff betrieben werden, steht uns eine gewaltige Erhöhung der Kosten bevor. Die Spediteure werden sicherlich die Kosten weitergeben, so das im Endeffekt der Endverbraucher die Zeche zahlen dürfte.
Weiterhin soll die Maut zusätzlich ergänzt werden unter Einbeziehung aller Nutzfahrzeuge über 3,5 Tonnen Mautpflichtig werden.
Euro 6 gilt für Fahrzeuge mit der Emissionsklasse 1, alle Angaben in Cent
Fahrzeuge | alt | neu |
7,5t bis < 12 t | ||
Euro 6 | 9,80 | 17,80 |
Euro 5 | 12,60 | 20,60 |
Euro 4 | 14,20 | 22,20 |
Euro 3 | 17,10 | 25,10 |
Euro 2 | 19,60 | 27,60 |
Euro 1/0 | 19,70 | 27,70 |
12 t bis 18 t | ||
Euro 6 | 14,00 | 24,00 |
Euro 5 | 17,70 | 27,70 |
Euro 4 | 18,80 | 28,80 |
Euro 3 | 22,60 | 33,00 |
Euro 2 | 24,60 | 35,00 |
Euro 1/0 | 24,80 | 35,20 |
>18 t bis zu 3 Achsen | ||
Euro 6 | 18,10 | 30,50 |
Euro 5 | 22,10 | 35,50 |
Euro 4 | 23,90 | 37,30 |
Euro 3 | 29,30 | 43,10 |
Euro 2 | 32,30 | 46,10 |
Euro 1/0 | 32,80 | 48,60 |
>18 t 4 Achsen | ||
Euro 6 | 19,00 | 32,40 |
Euro 5 | 22,90 | 36,30 |
Euro 4 | 25,40 | 38,80 |
Euro 3 | 31,60 | 45,40 |
Euro 2 | 34,90 | 48,70 |
Euro 1/0 | 35,40 | 51,20 |
>18 t 5 Achsen | ||
Euro 6 | 19,00 | 34,80 |
Euro 5 | 22,90 | 38,90 |
Euro 4 | 25,40 | 41,40 |
Euro 3 | 31,60 | 47,80 |
Euro 2 | 34,90 | 51,10 |
Euro 1/0 | 35,40 | 51,60 |
https://www.berufskraftfahrer-zeitung.de/lkw-maut-wird-drastisch-erhoeht/
https://www.svg.de/maut/deutschland/maut-erhoehung-2023#c19309